মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দ | অগ্রগতির হার | হালনাগাদ |
২০২২-২০২৩ | ৩ | সোহেলের বাড়ির উত্তরের মোর হতে মন্ডল বাড়ির কবরস্থান হয়ে দিনবন্ধুর বাড়ির সামনের মোড় পর্যন্ত | ১,০০,০০০/- | ১০০% | |
২০২২-২০২৩ | ৯ | সন্তোষ নাপিতের বাড়ির পাকা রাস্তার মোড় হইতে জাহাঙ্গিরের দোকানের মোড় পর্যন্ত | ১,৭৮,৯৫৫/- | ১০০% | |
২০২২-২০২৩ | ৯ | দক্ষিন জাওরানী সপ্রাবি মাঠে মাঠি ভরাট | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দ | অগ্রগতির হার | হালনাগাদ |
২০২২-২০২৩ | ৩ | সোহেলের বাড়ির উত্তরের মোর হতে মন্ডল বাড়ির কবরস্থান হয়ে দিনবন্ধুর বাড়ির সামনের মোড় পর্যন্ত | ১,০০,০০০/- | ১০০% | |
২০২২-২০২৩ | ৯ | সন্তোষ নাপিতের বাড়ির পাকা রাস্তার মোড় হইতে জাহাঙ্গিরের দোকানের মোড় পর্যন্ত | ১,৭৮,৯৫৫/- | ১০০% | |
২০২২-২০২৩ | ৯ | দক্ষিন জাওরানী সপ্রাবি মাঠে মাঠি ভরাট | ১,০০,০০০/- | ১০০% |
বাস্তবায়িত
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস