মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান | অগ্রগতির হার | হালনাগাদের তারিখ |
২০২২-২০২৩ | ৮ | জাওরানী বাজার সংলগ্ন কবরস্থানে মাটি ভরাট | ২.৫২০মে.ট | ১০০% | |
২০২২-২০২৩ | ৯ | জমিরের বাড়ির পূর্ব পাশে মোস্তফা মাস্টারের বাড়ি হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.৫২০মে.ট | ১০০% |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমান | অগ্রগতির হার | হালনাগাদের তারিখ |
২০২২-২০২৩ | ৮ | জাওরানী বাজার সংলগ্ন কবরস্থানে মাটি ভরাট | ২.৫২০মে.ট | ১০০% | |
২০২২-২০২৩ | ৯ | জমিরের বাড়ির পূর্ব পাশে মোস্তফা মাস্টারের বাড়ি হয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২.৫২০মে.ট | ১০০% |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস